Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | AM SECURITY OY/OPASLUKKO | €262.47 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | PROJECTUS TEAM OY | €75,796.50 | details» |
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | BASWARE OYJ | €803.30 | details» |
2014 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | KUKKAKAUPPA KIRSIKKAPUU OY | €118.55 | details» |
2012 | Työterveyskeskus (Tyke) | FUJITSU FINLAND OY | €565.10 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | VOXSANA OY | €2,550.75 | details» |
2012 | Helsingin taidemuseo (Taimu) | S VALTIO/VIESTINTÄVIRASTO/TV-MAKS | €380.85 | details» |
2012 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | MATTINEN JUHA TMI | €127.92 | details» |
2014 | Asuntotuotantorahasto | PIETARINKADUN HUOLTO OY | €91.30 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | STOCKMANN OYJ | €4,890.27 | details» |
2013 | Suomenkielinen työväenopisto (Sto) | KERASIL OY | €504.84 | details» |
2012 | Innovaatiorahasto | FINLAND TRAVEL BUREAU OY | €2,298.26 | details» |
2012 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | SUOMEN ASIAKASTIETO OY | €95.00 | details» |
2013 | Kaupunginmuseo (Museo) | JOHN BERGER OY | €1,243.66 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MEDIQ SUOMI OY | €7,018.75 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ISOMÄKI-REIK JOHANNA | €3,220.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | PAMELUX OY | €124.39 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | AURORAN KUNTOUTUSKODIT | €1,048.89 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | PEDIHEALTH OY | €132.20 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | S VALTIO/VALTION TAIDEMUSEO | €464.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01