Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | LASSILA&TIKANOJA OYJ | €1,642.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | HELSINGIN JYRY RY | €30.00 | details» |
2015 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | SECURITAS OY | €186.00 | details» |
2013 | Taloushallintopalvelu (Talpa) | ACADEMICA OY | €105.00 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET RF | €806.45 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | NIKKARILAVAT OY | €2,181.80 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | MÄKELÄNRINTEEN UINTIKESKUS OY | €288.99 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | K-CITYMARKET OY | €725.55 | details» |
2014 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIA | €2,172.76 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | HAKA-HISSIT | €336.69 | details» |
2015 | Varhaiskasvatusvirasto | HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY+BACKA | €4.49 | details» |
2012 | Talous- ja suunnittelukeskus ( Taske ) | HELSINKI TIMES OY | €300.00 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | NURMIJÄRVEN KUNTA | €1,054.79 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | NOVAKARI OY | €258.11 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HYY RAVINTOLAT OY | €599.29 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | BUSINESSFORUM OY | €130.00 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | TIETO FINLAND OY | €56,909.91 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | BTJ FINLAND OY | €424,412.35 | details» |
2015 | Liikuntavirasto (Liv) | KONEKESKO OY | €69.92 | details» |
2014 | Kaupunginkirjasto (Kir) | SYSTEK OY | €140.30 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01