Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | ANTTILA OY | €92.26 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | RIPATA OY | €229.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | SEURE HENKILÖSTÖPALVELUT OY | €749,645.63 | details» |
2014 | Hankintakeskus (Hank) | BSN MEDICAL AB | €3,696.72 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | SUUPOHJAN PERUSPALVLIIKEL KUNTAYH | €1,731.00 | details» |
2012 | Henkilöstökeskus (Heke) | VENDOR OY | €240.20 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | 9LIVES OY | €697.71 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | FIDELIX OY | €138.00 | details» |
2015 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | POHJOLAN PERUNA OY | €27.19 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | ASOY SILTAMÄNTY | €29.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | TERVEYSKESKUS/TALPA LASKUTUS | €591.66 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | STOCKMANN OYJ | €53.63 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | ETRA OY/ETOLA | €57.07 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | OPTIIKKA E GRANFELT OY | €32.30 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KONTULAN PALVELUTALO OY | €261.28 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | RADIOLUX OY | €1,033.93 | details» |
2015 | Varhaiskasvatusvirasto | RANTALA ESA K. TMI | €50.69 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | TEKLAB OY | €176.40 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ITÄ-HELSINGIN LASI OY | €412.90 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | TALPA LIIKELAITOS | €271,698.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01