Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Liikuntavirasto (Liv) | ETRA OY/ETOLA (TEOLLISUUS) | €33.45 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | LAATUKILPI OY | €92.74 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHP KY | €4,370.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | COPPARIT OY | €21.89 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | NEUROFIX | €1,341.79 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | NURMIJÄRVEN KUNTA | €5,912.00 | details» |
2014 | Helsingin tukkutori (Heltu) | CGI SUOMI OY | €957.90 | details» |
2014 | Työterveyskeskus (Tyke) | OMASAIRAALA OY | €14.25 | details» |
2012 | Talous- ja suunnittelukeskus ( Taske ) | TELIASONERA FINLAND OYJ | €8,900.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | ULLAKA OY | €456.10 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | RAPCON OY | €18,678.00 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | ST1 OY | €30,740.47 | details» |
2012 | Rakennusvalvontavirasto (Rakvv) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €6,747.40 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | ISKU INTERIOR OY | €143.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | HELEN OY | €13,556.83 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | PERKKO OY | €30,096.30 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ | €30,742.76 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | NIEMIKOTISÄÄTIÖ | €43,391.06 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | RAUTA-LAPPALAINEN OY/OULUNK K-RAU | €1,104.21 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | FINTIR OY | €398.37 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01