Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Ympäristökeskus (Ymk) | HYY RAVINTOLAT OY | €48.39 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | TRAVICO OY | €356.80 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | KOKOTEATTERI-YHDISTYS RY | €296.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY+BACKA | €97.95 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | RAKENNUS- JA INSTSTO TRICON OY | €182,100.00 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | NURMIJÄRVEN SÄHKÖ OY | €1,736.76 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN | €1,265.55 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | STARA, AUTO JA KONEPA | €6,830.07 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | PARTCO OY | €53.80 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | TERTTU LILJA OY | €314.62 | details» |
2013 | Tietokeskus (Tieke) | SOKOTEL OY | €85.77 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SUOMEN BILJARDIMYYNTI OY | €41.13 | details» |
2012 | Kaupunginmuseo (Museo) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €424.85 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | INDOOR GROUP OY | €280.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | AURON OY | €731.99 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | LASITUSLIIKE KARHINEN OY | €106.27 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | NAPF FINLAND OY | €900.00 | details» |
2012 | Pelastuslaitos (Pel) | STARA RAKENNUSTEKNIIKKA | €1,000.13 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | ALPPI-RAUTA OY | €404.14 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | ITÄ-HELSINGIN LUKKO OY | €42.59 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01