Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Hankintakeskus (Hank) | SCA HYGIENE PRODUCTS OY | €81,220.80 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | KOPAL KEITTIÖT OY | €2,760.00 | details» |
2013 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | HEINON TUKKU OY | €159.97 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | KÄRCHER OY | €17.89 | details» |
2013 | Talous- ja suunnittelukeskus ( Taske ) | TELIASONERA FINLAND OYJ | €10,304.46 | details» |
2012 | Henkilöstökeskus (Heke) | URSULA OY | €39.13 | details» |
2013 | Kaupunginkirjasto (Kir) | SININEN METEORIITTI OY | €378.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | METSÄKULMAN PERHEPALVELUT OY | €5,130.01 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SUUR-SEUDUN OSUUSKAUPPA SSO | €123.55 | details» |
2014 | Taloushallintopalvelu (Talpa) | S VALTIO/SATAKUNNAN ULOSOTTOVIRAS | €110.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | STARKKI OY | €7.11 | details» |
2014 | Kaupunginmuseo (Museo) | VURM OY AB | €147.42 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | E. AHLSTRÖM OY | €463.22 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SAIPU OY | €201.75 | details» |
2013 | Helsingin tukkutori (Heltu) | HELSINGIN ENERGIA | €76,350.36 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MEHILÄINEN OY | €7,292.02 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | MONIKA-NAISET,MONIEN KULT NAIS RY | €12,723.93 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | EL EARLY LEARNING OY | €910.78 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | RÄSÄNEN OILI MARIA | €1,220.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ARAVEA TMI | €12.95 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01