Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | H&M HENNES&MAURITZ OY | €2,478.74 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | BONG SUOMI OY | €654.50 | details» |
2015 | Liikuntavirasto (Liv) | ITÄ-HELSINGIN LASI OY | €664.71 | details» |
2012 | Ruotsinkielinen työväenopisto (Rto) | AV-TIIMI LJ OY | €116.00 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | BRUCE CAMPBELL GROUP OY | €413.12 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOP KY | €266.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | EURAN ERIKOISPAPERIT OY | €561.92 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | YKSITYISKOULUJEN LIITTO RY | €282.25 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | PLANDENT OY | €6,684.42 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | DIETA OY | €324.34 | details» |
2015 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | DIETA OY | €4.62 | details» |
2012 | Työterveyskeskus (Tyke) | BTJ FINLAND OY | €15.06 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | H&K HELSINKI OY | €120.97 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | STARA | €416.80 | details» |
2012 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | KANNISTON KOTIELÄINTILA | €220.18 | details» |
2014 | Rakennusvalvontavirasto (Rakvv) | TELIASONERA FINLAND OYJ | €3,232.83 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | BERNER OY | €325.00 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | MEDIQ SUOMI OY | €5,858.95 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN TULOSTUSSEURANTA OY | €224.20 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | AREFF JOINT HOLDING OY LTD | €7.56 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01