Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Opetusvirasto (Opev) | BUSINESSFORUM OY | €11,988.25 | details» |
2015 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | V MAX OY | €5,789.11 | details» |
2015 | Liikuntavirasto (Liv) | OTAVAMEDIA OY | €99.09 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SEURE HENKILÖSTÖPALVELUT OY | €95,729.79 | details» |
2012 | Helsingin taidemuseo (Taimu) | KOOKYGEMS | €506.00 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HANNU ROINE OY | €3.23 | details» |
2013 | Suomenkielinen työväenopisto (Sto) | KULTTUURIKAHVILA VOILA OY | €85.53 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ELR OY | €750.00 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | SIIVOUSLIIKE UUSPALVELU OY | €76.00 | details» |
2012 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | OPASTEMESTARIT OY | €706.00 | details» |
2012 | Pelastuslaitos (Pel) | TRANS-AUTO AB | €459.49 | details» |
2012 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | UNION YOUTH DEVELOPMENT RY | €480.00 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | HKR/KATU-JA PUISTO-OS, PYSÄKÖINTI | €1,858.56 | details» |
2013 | Työterveyskeskus (Tyke) | SPIRA OY HENGITYSHOITOKESKUS | €4,250.00 | details» |
2012 | Rakennusvalvontavirasto (Rakvv) | TIETO FINLAND OY | €3,399.70 | details» |
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | BOOKY.FI OY | €60.44 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | PAPERIPALVELU KOSKIMOJARÄNNÄLI AY | €98.40 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY | €194.18 | details» |
2013 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | HORNBORG TRADING OY | €32.00 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | STOCKMANN OYJ | €22.01 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01