Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | POSIVIRE OY | €1,612.00 | details» |
2013 | Talous- ja suunnittelukeskus ( Taske ) | SAIMAA BOOKING OY | €8.06 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | YLIOPISTON APTEEKKI | €35.33 | details» |
2012 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | LASSILA&TIKANOJA OYJ | €88.72 | details» |
2012 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | ETRA OY/ETOLA | €36.54 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY+BACKA | €782.46 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | KOY MAISTRAATINTORI | €184.92 | details» |
2012 | Rakennusvalvontavirasto (Rakvv) | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €1,342.25 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | JUHANI KARVINEN OY | €1,003.48 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN LÄHIKAUPPA | €123.16 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SOLEUS OY | €57,530.66 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | PAASOLAINEN TUULI TMI | €450.00 | details» |
2013 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | BRUCE CAMPBELL LTD OY | €533.31 | details» |
2015 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | OSUUSKUNTA SUMMART | €750.00 | details» |
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN | €982.00 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | GARDENIA-HELSINKI OY | €113.81 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | EKOWEB OY | €165.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | POHJOLAN PIANONESTORIT TMI | €92.50 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | STARKKI OY | €100.48 | details» |
2015 | Liikuntavirasto (Liv) | HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY | €1,229.61 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01