Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | FEDIDENT OY AB/HAMMASLÄÄ DIANA | €1,571.33 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | CC-TUKKU OY | €12,191.73 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ RY | €61.36 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | VERSTASSÄRKKÖ OY | €1,836.00 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | YLEISKYLMÄ-FINDRI LTD OY | €551.48 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | SLY-PAIKALLISLEHDET OY | €179.80 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | ASSA ABLOY ENTRANCE | €59.01 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | ETC TEAM OY | €238.00 | details» |
2013 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | SOUL KITCHEN OY | €206.61 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | HÄMEENKOSKEN KUNTA | €2,085.01 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | LOHJAN 1. APTEEKKI | €72.57 | details» |
2014 | Pelastuslaitos (Pel) | WURTH OY | €674.53 | details» |
2013 | Pelastuslaitos (Pel) | FLAMINGOSPA OY | €139.88 | details» |
2015 | Suomenkielinen työväenopisto (Sto) | PYÖRRE & TAMM AVOIN YHTIÖ | €246.60 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | CC-TUKKU OY | €787.94 | details» |
2014 | Kaupunkisuunnitteluvirasto (Ksv) | EDITA PUBLISHING OY | €44.50 | details» |
2013 | Varhaiskasvatusvirasto | ELISA OYJ | €200.00 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | INTERSPORT FINLAND OY/INTERWELL | €86.14 | details» |
2013 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | KORTTITIIMI OY | €1,798.00 | details» |
2015 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | WIHURI OY | €335.80 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01