Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | VUOSAAREN APTEEKKI/ITÄVÄYLÄN APT | €6.49 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO/ | €7,560.74 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | K&H ANNALA OY | €195.18 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HUS KUVANTAMINEN | €51,893.92 | details» |
2013 | Hallintokeskus (Halke) | BRUCE CAMPBELL GROUP OY | €45.40 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | SANDVIK MINING ANDCONSTRUCTION OY | €757.70 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | HÄFELE GMBH&CO KG SIVUL SUOMESSA | €705.81 | details» |
2015 | Kaupunginkanslia | TIETO FINLAND OY | €88,080.00 | details» |
2013 | Talous- ja suunnittelukeskus ( Taske ) | STOCKMANN OYJ | €120.42 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | ERWEKO OY | €1,744.00 | details» |
2015 | Liikuntavirasto (Liv) | METOS OY | €2,165.99 | details» |
2015 | Liikuntavirasto (Liv) | HAKO GROUND&GARDEN OY | €44.37 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | TULISALO TIMO | €490.56 | details» |
2014 | Työterveyskeskus (Tyke) | LABORATORIOLÄÄKET KOULK KOULAB OY | €48.39 | details» |
2013 | Hankintakeskus (Hank) | LYRECO FINLAND OY | €13,100.87 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | PELCO FINLAND OY | €205.40 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | ELÄINSOPPI-ANIMALSHOP OY | €17.11 | details» |
2014 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | RYHMÄTEATTERIN KANNATUS RY | €806.00 | details» |
2012 | Kaupunginmuseo (Museo) | KISTEMAKER R E | €347.50 | details» |
2015 | Kaupunginkanslia | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €86.35 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01