Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Kaupunginmuseo (Museo) | HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY+BACKA | €193.20 | details» |
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | TMI INAN ENIS | €49.12 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PERHETUKIPISTE OY | €198.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ILMARI HELANDERIN VANHUSTEN SÄÄTI | €51,490.72 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | OSUUSKUNTA PRO4IKON | €750.00 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | INFO KIRJAKAUPPA OY LOHJA | €40.85 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | CENTRO-DATA OY | €928.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SP HYGIENE INNOVATIONS OY | €998.50 | details» |
2012 | Pelastuslaitos (Pel) | DRÄGER SUOMI OY | €64.00 | details» |
2015 | Asuntotuotantorahasto | HEKA PIKKU HUOPALAHTI OY | €3,855.68 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | GIGANTTI OY | €36.17 | details» |
2013 | Hankintakeskus (Hank) | FINNSTAPLES OY | €1,101.60 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | STOCKMANN OYJ | €156.55 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MALMIN OPTIIKKA OY | €277.74 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | KOKOUSHOTELLI RANTAPUISTO OY | €1,266.37 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | ROOPETAKSIT 743 | €5,025.38 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | PETRIMED OY | €380.00 | details» |
2014 | Kaupunginkirjasto (Kir) | BLACK BOX FINLAND OY | €13.20 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ORAV PIRET | €76.21 | details» |
2013 | Varhaiskasvatusvirasto | MUSAMAAILMA OY | €63.36 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01