Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | WITRE OY | €119.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SURMA-AHO OUTI | €1,615.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €1,536,175.29 | details» |
2013 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | S VALTIO/SÄTEILYTURVAKESKUS | €229.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | NT-MAI OY | €9,408.07 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €12.77 | details» |
2014 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | VIHTI SKI CENTER OY | €160.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | GIGANTTI OY | €678.00 | details» |
2013 | Varhaiskasvatusvirasto | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €535.50 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | DT FINLAND OY /STARKKI /PUUKESKUS | €1,645.47 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | CROCUS OYY HELSINKI | €29.03 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNNOT OY | €10.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | RICOH FINLAND OY | €1,057.02 | details» |
2013 | Kaupunginmuseo (Museo) | BRUCE CAMPBELL GROUP OY | €2,277.13 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | DISCOLAND OY | €22.02 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | KYMPPITAITO OY | €124.00 | details» |
2013 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | WAHLROOS MIKA TMI | €22.38 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | FAZER RAVINTOLAT OY | €17.54 | details» |
2014 | Suomenkielinen työväenopisto (Sto) | EEPINEN OY | €150.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ | €358.78 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01