Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Opetusvirasto (Opev) | RL KELLO&KULTA OY | €15.45 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | ADLIBRIS FINLAND OY | €242.54 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | HELSINGIN TALOSIIRTO OY | €59,500.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN STAND UP CLUB OY | €1,400.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SUOJA-PIRTTI RY | €189,985.26 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | CC-TUKKU OY | €606.01 | details» |
2013 | Henkilöstökeskus (Heke) | KUKKAKAUPPA LUMIKELLO | €28.31 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SITA SUOMI OY | €43.20 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | SOLOTOP OY | €687.50 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | NIKO LÄHDEMAA OY | €800.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | HGIN SEUDUN ERILAISET OPPIJAT RY | €273.00 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | CAMP SCANDINAVIA AB | €1,033.16 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | STUDIOTEC OY | €60.98 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | INSTEAM CONSULTING OY | €3,869.34 | details» |
2015 | Liikuntavirasto (Liv) | FITRA Oy | €1,554.55 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | A&H TAKSIPALVELUT OY | €62,774.35 | details» |
2015 | Kaupunkisuunnitteluvirasto (Ksv) | TIETO FINLAND OY | €1,021.21 | details» |
2013 | Suomenkielinen työväenopisto (Sto) | STARA, MATERIAALIPALV | €165.00 | details» |
2014 | Kaupunginkirjasto (Kir) | NEMODOS OY | €375.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | KAJON OY | €50,365.53 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01