Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | LYRECO FINLAND OY | €341.81 | details» |
2012 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | FINLAND TRAVEL BUREAU OY | €143.70 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | GUSTAVELUND OY | €4.42 | details» |
2013 | Suomenkielinen työväenopisto (Sto) | KULTTUURIKAHVILA VOILA OY | €65.00 | details» |
2015 | Pelastuslaitos (Pel) | KAHA OY | €788.27 | details» |
2012 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY | €7.25 | details» |
2013 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | LEINONEN ANTTI | €2,000.00 | details» |
2014 | Kaupunkisuunnitteluvirasto (Ksv) | RAKUUNA OLUT OY | €766.61 | details» |
2012 | Pelastuslaitos (Pel) | STARA RAKENNUSTEKNIIKKA RAKENNUSPRO | €36,657.51 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | HEINON TUKKU OY | €2,428.69 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SIPOON APTEEKKI | €823.56 | details» |
2015 | Kaupunkisuunnitteluvirasto (Ksv) | SUOMEN ASUNTOMESSUT OSUUSKUNTA | €309.09 | details» |
2012 | Kaupunginkirjasto (Kir) | ANTELL-RAVINTOLAT OY | €111.50 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ANTTILA OY | €102.25 | details» |
2012 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | GASUM ENERGIAPALVELUT OY | €4,170.91 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | ESPERI CARE OY | €130,101.66 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | TAMPEREEN ENSI- JA TURVAKOTI RY | €888.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ST1 ENERGY OY | €196.89 | details» |
2014 | Helsingin Satama | FUJITSU FINLAND OY | €569.78 | details» |
2014 | Helsingin Satama | DATA-INFO OY | €1,985.78 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01