Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Suomenkielinen työväenopisto (Sto) | EDITA PUBLISHING OY | €80.87 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | BTJ FINLAND OY | €60.99 | details» |
2015 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | WISE GROUP FINLAND OY | €24,979.43 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | STERIPOLAR OY | €607.20 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | UUDENMAAN LUKITUS JA MURTOSUOJ OY | €720.73 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | TIEDEKESKUSSÄÄTIÖ | €2,334.65 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | KJ-ILMASTOINTI OY | €10,824.62 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HIUSATELJEE OY PERTTI TURUNEN | €58.07 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | H&M HENNES&MAURITZ OY | €637.91 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KIINTEISTÖVIRASTO/TALPA LASKUTUS | €226,636.53 | details» |
2013 | Varhaiskasvatusvirasto | LASSILA&TIKANOJA OYJ | €16.35 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | ITÄ-HELSINGIN LUKKO OY | €34.05 | details» |
2012 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | SÄHKÖ-LASMA OY | €156.26 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | RAMBOLL FINLAND OY | €651,247.04 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | KOY NIEMIKOTITALOT | €379.71 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | E. AHLSTRÖM OY | €418.06 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | SUOMEN EUROMASTER OY | €5,479.33 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | PESÄPUU RY | €2,800.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | HAAGAN LEIPÄ OY | €73.39 | details» |
2015 | Liikuntavirasto (Liv) | RAUTAKESKO OY | €300.02 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01