Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Varhaiskasvatusvirasto | ATOP-TIETO OY | €259.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY | €3.22 | details» |
2015 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | HSY HGIN SEUDUN YMPPALV-K/VESI | €9,672.59 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | RTV-YHTYMÄ OY | (€12.47) | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | KOPIO NIINI OY | €93.85 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KIRKKONUMMEN TEOLLISUUSPALVELU OY | €117.55 | details» |
2015 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | IKEA OY | €1,592.35 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | TAMMIHOLMA OY | €2,390.00 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | STARA, MATERIAALIPALV | €996.94 | details» |
2015 | Varhaiskasvatusvirasto | SIIVOUSPALVELU SERVISONE OY | €8,489.65 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | K-CITYMARKET OY | €58.37 | details» |
2013 | Pelastuslaitos (Pel) | BENTLEY SYSTEMS INTERNATIONAL LTD | €1,847.00 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SHT-TUKKU OY | €451.67 | details» |
2014 | Suomenkielinen työväenopisto (Sto) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €497.37 | details» |
2012 | Tietokeskus (Tieke) | SUNBORN SAGA OY | €166.06 | details» |
2012 | Kaupunginkirjasto (Kir) | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €1,261.62 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €123.84 | details» |
2014 | Helsingin Satama | HELSINGIN KTK OY | €14,205.03 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | INSPECTOR SEC OY | €14,875.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | TURUN YLIOPISTO | €215.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01