Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Kaupunginkirjasto (Kir) | GROK IT OY | €1,500.00 | details» |
2014 | Suomenkielinen työväenopisto (Sto) | TYÖTERVEYSKESKUS/TALPA LASKUTUS | €7,124.36 | details» |
2014 | Ympäristökeskus (Ymk) | KIANTIME'S OY | €20,605.80 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | TEHOPUHDISTUS VESA TOIVIAINEN OY | €186.99 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €854.30 | details» |
2015 | Helsingin tukkutori (Heltu) | TUMIK OY | €1,563.00 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | CEESTO | €41.93 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | SODEXO OY | €130.61 | details» |
2013 | Työterveyskeskus (Tyke) | CGI SUOMI OY | €544.00 | details» |
2012 | Hallintokeskus (Halke) | N.V. CULLIGAN SA | €206.38 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | RAUTA-LAPPALAINEN OY/OULUNK K-RAU | €298.46 | details» |
2015 | Varhaiskasvatusvirasto | IKEA OY | €189.34 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | MACPEOPLE OY | €351.90 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | PJS IV- JA SISÄILMATUTKIMUS OY | €6,215.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HULDEN JAANA | €2,180.25 | details» |
2012 | Pelastuslaitos (Pel) | SUOMEN PELASTUSKESKUS OY | €90.54 | details» |
2013 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | STARKKI OY | €307.84 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | VIANOR OY | €38.23 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | SUOMEN PALLOLIITTO RY | €360.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | KUMITUKKU OY | €1,787.44 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01