Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Varhaiskasvatusvirasto | KILPI-JA OPSTETALO RA-RI KILPI OY | €50.92 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | HENGITYSLIITTO RY | €287.50 | details» |
2013 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | HELLA FILIPPA | €36.80 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | HELSINGIN PELTITAITO OY | €1,230.07 | details» |
2013 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | LEKOLAR-PRINTEL OY | €518.40 | details» |
2012 | Henkilöstökeskus (Heke) | NCC RAKENNUS OY | €27,037.30 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | KAPPAHL OY | €150.00 | details» |
2013 | Kaupunginkirjasto (Kir) | LOHIKARI OY | €1,131.02 | details» |
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | KAUPUNGINKANSLIA, HENKILÖSTÖKASSA | €170.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | LÄÄKÄRIKOMPASSI OY | €500.00 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | STIFT HEMMET FÖR VÄRNLÖSA BARN | €7,627.56 | details» |
2012 | Taloushallintopalvelu (Talpa) | PAPERINKERÄYS OY | €626.50 | details» |
2012 | Suomenkielinen työväenopisto (Sto) | ÅBERGIN LINJA OY | €165.14 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | ALEKSIN ALUEEN KATULÄMMITYS OY | €110.22 | details» |
2013 | Hankintakeskus (Hank) | PAPERIPALVELU KOSKIMOJARÄNNÄLI AY | €14,596.27 | details» |
2014 | Suomenkielinen työväenopisto (Sto) | STOCKMANN OYJ/AKATEEMINEN KIRJAK | €26.60 | details» |
2013 | Varhaiskasvatusvirasto | HUIPPUSOINTU OY | €300.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ISKALA HELENA | €1,206.52 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | J-TRADING OY | €71.40 | details» |
2012 | Helsingin tukkutori (Heltu) | KILPI-KOSKINEN OY | €550.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01