Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €1,952.10 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | LASSILA&TIKANOJA OYJ | €63.00 | details» |
2013 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | IMPROVISAATIOTEATTERIYHD HÄPEÄMRY | €2,300.00 | details» |
2015 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY | €6,612.41 | details» |
2014 | Helsingin taidemuseo (Taimu) | IBM FINLAND OY | €486.00 | details» |
2015 | Liikuntavirasto (Liv) | ITÄ-HELSINGIN LUKKO OY | €70.05 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY | €48.88 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN HELAKESKUS OY | €54.68 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | WURTH OY | €236.30 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ST1 OY | €100.13 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | HELSINKI BUSINESS COLLEGE OY | €3,187.62 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €87.86 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | AGA OY | €455.50 | details» |
2012 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | ENKORA OY LTD | €6,705.00 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | SIIRILÄ TERHI | €406.85 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN KANSALLISOOPPERAN SÄÄTIÖ | €63.42 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | AHO-PIISPALA NINA KAMPAAMO | €21.77 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | MEHILÄINEN OY | €600.00 | details» |
2013 | Varhaiskasvatusvirasto | ANTTILA OY | €225.57 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | KONTULAN KUKKA KY | €20.61 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01