Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | TOSHIBA TEC NORDIC AB, FILIAL I F | €112.95 | details» |
2014 | Ympäristökeskus (Ymk) | HYY RAVINTOLAT OY | €410.49 | details» |
2012 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | HANNU ROINE OY | €8.82 | details» |
2014 | Liikuntavirasto (Liv) | EEZY OSK | €1,900.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HANDICO FINLAND OY | €2,383.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | KOTKAN KAUPUNKI | €212.94 | details» |
2014 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | VIRENTO OY | €4,070.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | OMAISET HUUMETYÖN TUKENA RY | €16,400.00 | details» |
2014 | Kaupunginkanslia | MÄKELÄNRINTEEN UINTIKESKUS OY | €3,280.00 | details» |
2014 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | SUOMEN SIISTI PIHA OY | €328.23 | details» |
2012 | Kaupunginkirjasto (Kir) | NIEMIKOTISÄÄTIÖ | €540.60 | details» |
2012 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | HEINON TUKKU OY | €32.08 | details» |
2014 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | ONNINEN OY | €90.72 | details» |
2015 | Varhaiskasvatusvirasto | SUOMEN MUSIIKKIMATKA OY | €56.46 | details» |
2014 | Työterveyskeskus (Tyke) | BRING EXPRESS SUOMI OY | €124.70 | details» |
2014 | Helsingin taidemuseo (Taimu) | OULUN ASKARTELU JA KEHYS OY/HOBBY | €161.53 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | OTIS OY | €475.58 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | DIETA OY | €169.00 | details» |
2014 | Helsingin tukkutori (Heltu) | JOHNSON CONTROLS FINLAND OY | €2,531.70 | details» |
2014 | Kaupunginmuseo (Museo) | STOCKMANN OYJ | €53.15 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01