Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Kaupunkisuunnitteluvirasto (Ksv) | SITA SUOMI OY | €46.81 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | LINDSTRÖM OY | €539.57 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | EKOKEM OY | €118.05 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | TÄHTIPALVELUT STJERNA | €915.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | DNA OY | €26.58 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | SEHAX OY | €105.44 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | CIRCUS HELSINKI ASSOCIATION RY | €2,320.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | STADIN VAKIOPUTKITUS OY | €472.45 | details» |
2014 | Ympäristökeskus (Ymk) | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €595.55 | details» |
2012 | Suomenkielinen työväenopisto (Sto) | WETTERHOFF OY | €854.46 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | BONCON OY | €717.74 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | TELIASONERA FINLAND OYJ | €52,247.78 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KEMIÖNSAAREN KUNTA | €3,845.48 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | PRIMA-SHOP OY | €52.02 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | ETELÄ-KAARELAN APTEEKKI | €194.99 | details» |
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | EL EARLY LEARNING OY | €163.07 | details» |
2013 | Kaupunginkirjasto (Kir) | ELISA OYJ | €4,434.88 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | KYLÄSAAREN PUU JA RAUTA OY | €1,039.60 | details» |
2012 | Tarkastusvirasto (Tav) | SUOMEN KUNTALIITTO RY | €200.00 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | IP-PRODUKTER OY | €80.18 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01