Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | SEURE HENKILÖSTÖPALVELUT OY | €622,379.80 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | HENKILÖSTÖPALVELU SILVER SERVICE OY | €91.26 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | SUOMEN PSYKOLOGINEN INSTITUUTTIYH | €1,055.00 | details» |
2013 | Varhaiskasvatusvirasto | NEMODOS OY | €588.00 | details» |
2013 | Kaupunginmuseo (Museo) | IBM FINLAND OY | €243.00 | details» |
2013 | Kaupunginmuseo (Museo) | ELISA OYJ | €2,134.88 | details» |
2013 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | INSINÖÖRITOIMISTO JONECON OY | €75,246.63 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | TURUN HYLLY- JA TRUKKITALO OY | €679.99 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | DRÄGER SUOMI OY | €202.50 | details» |
2014 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | BALLOON HOUSE OY | €200.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | RESTONOMI HI OY/HOTEL HAAGA | €319.30 | details» |
2015 | Varhaiskasvatusvirasto | LASSILA&TIKANOJA OYJ | €47.90 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | DIGICONTROL KY | €781.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | S VALTIO/TERVEYDEN JA HYVINVOINNI L | €200.00 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | SUOMEN HISSIURAKOINTI OY | €35,463.65 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | SIIVOUSSEKTORI OY | €739.26 | details» |
2015 | Pelastuslaitos (Pel) | RANTASIPI OY | €200.00 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | HELSINGIN LEIMASINTEHDAS OY | €22.00 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | JK MERCOR OY | €374.78 | details» |
2014 | Kaupunginkirjasto (Kir) | LM TIETOPALVELUT OY | €332.58 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01