Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | EXPERT ASA OY | €9,150.00 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYH | €355.67 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PARTCO OY | €133.36 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | KOIVISTO EEVA MAARIA | €615.00 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | AUDIOSPETS | €390.00 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €550.50 | details» |
2014 | Työterveyskeskus (Tyke) | HUS KUVANTAMINEN | €100.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | TAMPEREEN SÄRKÄNNIEMI OY | €922.03 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | SAMBIC OY | €198.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | OTIS OY | €1,130.13 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | HK-SÄÄTÖ OY | €584.60 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO/TALPA LASK | €367.00 | details» |
2013 | Työterveyskeskus (Tyke) | TAMMER-TUTKAN MALJAT OY | €384.05 | details» |
2012 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €5,505.95 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | GNBFIN VILHONVUORI OY | €838.63 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | FÖRENINGEN KULTURKARNEVALEN RF | €1,020.00 | details» |
2015 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | KAUPUNKITARINAT OY | €500.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | ZIGI ZAGI FINLAND OY | €912.50 | details» |
2015 | Pelastuslaitos (Pel) | APUHARA OY | €492.74 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HOIVAPALVELU METSÄTÄHTI OY | €10,005.54 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01