| Time | From | To | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ONNINEN OY | €182.25 | details» |
| 2012 | Terveyskeskus (Terke) | OIVALLUS, MAI-LIS KARTANO | €2,280.00 | details» |
| 2013 | Ympäristökeskus (Ymk) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €868.80 | details» |
| 2012 | Terveyskeskus (Terke) | UUDENMAAN MONIOSAAJA OSUUSKUNTA | €3,865.32 | details» |
| 2012 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | LIGHT&SOUND RENTAL FINLAND OY | €7,300.00 | details» |
| 2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | LIISAN KOTIAPU OY | €906.00 | details» |
| 2012 | Terveyskeskus (Terke) | HOTELLI VICTORIA/YHTEISHOTELLI OY | €4.16 | details» |
| 2013 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | SCHEIDT&BACHMANN OY | €103.98 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | YESTERDAYS FINLAND OY | €1,600.00 | details» |
| 2013 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | SUN AURINKO OY | €454.55 | details» |
| 2013 | Liikuntavirasto (Liv) | RENTOKIL INITIAL OY | €686.19 | details» |
| 2015 | Varhaiskasvatusvirasto | EBENESER-KOULUTUS OY | €36.29 | details» |
| 2014 | Liikuntavirasto (Liv) | GASUM PAIKALLISJAKELU OY | €253.43 | details» |
| 2012 | Kaupunginorkesteri (Ork) | SLY-LEHTIPAINOT OY | €1,942.00 | details» |
| 2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | TELIASONERA FINLAND OYJ | €761.90 | details» |
| 2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ETEVA KUNTAYHTYMÄ | €243,720.00 | details» |
| 2015 | Pelastuslaitos (Pel) | ENESTAM KAUPPA OY | €832.93 | details» |
| 2012 | Liikuntavirasto (Liv) | 09 HELSINKI HUMAN RIGHTS SÄÄTIÖ | €660.00 | details» |
| 2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | OSUUSKAUPPA VAROBODEN-OSLA HANDELSL | €217.78 | details» |
| 2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | MALKIT OY | €5.61 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01