Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Varhaiskasvatusvirasto | IKEA OY | €28.95 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HAMMASLABORATORIO LINDENT OY | €8,196.62 | details» |
2013 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | S VALTIO/RIKOSSEURAAMUSLAITOS | €912.50 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | MAXISAT NETWORKS OY | €11,400.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | STAPLES FINLAND OY | €1,763.29 | details» |
2014 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | MUSTAMO OLLI | €515.50 | details» |
2013 | Helsingin tukkutori (Heltu) | HGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYH HSL | €458.91 | details» |
2013 | Henkilöstökeskus (Heke) | LEHTIMÄEN LIIKENNE OY | €5,190.92 | details» |
2013 | Kaupunginkirjasto (Kir) | BUSINESSFORUM OY | €887.00 | details» |
2014 | Ruotsinkielinen työväenopisto (Rto) | TOP SOUND OY | €274.20 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | IKAALISTEN MATKATOIMISTO OY | €190.00 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | RED COLLECTIVE OY | €875.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT ITÄKESKUS OY | €5,461.55 | details» |
2012 | Pelastuslaitos (Pel) | HGIN TEATTERISÄÄTIÖ/KAUP TEATTERI | €1,688.62 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | TOKMANNI OY | €750.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SAARINEN ANNE JA PASI OY | €14.14 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | NORD SOFTWARE LTD OY | €2,460.00 | details» |
2012 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | DIGITAL PLANT | €505.44 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SKANSKA RAKENNUSKONE OY | €2,500.00 | details» |
2013 | Hallintokeskus (Halke) | ELISA OYJ | €3,307.34 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01