| Time | From | To | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO/ | €259.30 | details» |
| 2013 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | HANNU ROINE OY | €29.97 | details» |
| 2012 | Kaupunginmuseo (Museo) | MYTIME OY | €2,210.00 | details» |
| 2015 | Tarkastusvirasto (Tav) | ST1 OY | €297.24 | details» |
| 2015 | Työterveyskeskus (Tyke) | ATEA FINLAND OY | €11,876.77 | details» |
| 2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MÄÄTTÄ TIINA P. | €299.25 | details» |
| 2012 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | NEBULA OY | €340.00 | details» |
| 2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | AUTISMISÄÄTIÖ | €574.23 | details» |
| 2015 | Liikuntavirasto (Liv) | LASSILA&TIKANOJA OYJ | €10.27 | details» |
| 2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | TUNSTALL OY | €520.00 | details» |
| 2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KULJETUSLIIKE SUTII OY | €330.49 | details» |
| 2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | A.V.A DAY SPA OY | €200.00 | details» |
| 2012 | Talous- ja suunnittelukeskus ( Taske ) | OLTA BUS TOURS | €399.08 | details» |
| 2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | VANTAAN KAUPUNKI TALOUSPAL/TULKKILA | €14,582.02 | details» |
| 2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HELSINGIN TAKSIPALVELU OY | €33.47 | details» |
| 2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PLANDENT OY | €3,110.31 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | LASTENTARHANOPETTAJALIITT LTOL RY | €38.00 | details» |
| 2014 | Kaupunkisuunnitteluvirasto (Ksv) | SUOMEN ARKKITEHTILIITTO RY SAFA | €820.00 | details» |
| 2013 | Kaupunkisuunnitteluvirasto (Ksv) | DELINGUA OY | €203.18 | details» |
| 2014 | Kaupunginkanslia | ALPPI-RAUTA OY | €94.35 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01