Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Henkilöstökeskus (Heke) | WULFF LIIKELAHJAT OY | €2,127.42 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | STANLEY SECURITY OY | €58,393.00 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | PELTACO OY | €218.80 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | PLEKTRA TRADING OY | €315.32 | details» |
2012 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | THE GROUP RY | €200.00 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | VILAKONE OY | €21,359.02 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | MONILAITE-THOMEKO OY | €834.00 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | QUESTBACK OY/DIGIUM | €130.00 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | CARLINGS OY | €40.24 | details» |
2013 | Varhaiskasvatusvirasto | PROFICIENT CO OY | €78.32 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MAINIO VIRE OY | €150,408.77 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | Hoivapalvelu Calore Oy | €75.95 | details» |
2013 | Työterveyskeskus (Tyke) | POSTI OY | €784.49 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HUS SERVIS/ASIOINTIPALVELUT | €17,968.78 | details» |
2013 | Suomenkielinen työväenopisto (Sto) | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €1,035.93 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | STARA | €2,958.15 | details» |
2013 | Rakennusvalvontavirasto (Rakvv) | FINLAND TRAVEL BUREAU OY | €1,698.12 | details» |
2013 | Tietokeskus (Tieke) | DATA-INFO OY | €282.00 | details» |
2012 | Hallintokeskus (Halke) | KSF MEDIA AB | €2,678.86 | details» |
2015 | Ympäristökeskus (Ymk) | POSTI OY | €2,051.26 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01