Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Opetusvirasto (Opev) | NORTHERN PARKLIFE AB | €1,899.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HOME INSTEAD FINLAND OY | €4,528.79 | details» |
2012 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | FILLARIKELLARI, RÖNN&CO (AY) | €299.12 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | VELJEKSET DEGERLUND OY | €344.00 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | RUOKAPASSELI OY | €80.84 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MOTONET OY | €72.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | EKOWEB OY | €330.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | MERVI JAAKO OY | €37,859.46 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | METSÄKULMAN PERHEPALVELUT OY | €5,130.01 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | STANDA OY | €4,242.68 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | SUOMEN URHEILUMUSEOSÄÄTIÖ | €12.10 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | KUNINKAANTIEN LIIKENNE OY | €150,970.79 | details» |
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | IHA-LINES OY | €52.63 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | S VALTIO/LIMINGAN KOULUTUSKESKUS | €2,110.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | FCG KOULUTUS OY | €38,350.00 | details» |
2014 | Liikuntavirasto (Liv) | PROMINENT FINLAND OY | €1,832.82 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | HIFK JÄÄKIEKKOJUNIORIT RY | €1,634.00 | details» |
2015 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | STOCKMANN OYJ | €17.31 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ | €161.21 | details» |
2013 | Ympäristökeskus (Ymk) | ALLMARINE OY | €190.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01