Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KONTTORITYÖ OY | €11,776.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HELSINGIN TOIMINTATERAPIA OY | €103.75 | details» |
2015 | Kaupunginkirjasto (Kir) | HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY | €780.09 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | FLAMINGOSPA OY | €74.31 | details» |
2014 | Pelastuslaitos (Pel) | ART N' DELIGHT OY | €359.03 | details» |
2014 | Helsingin tukkutori (Heltu) | ANVIA SECURI OY | €2,101.22 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | ARVO KOKKONEN OY | €298.28 | details» |
2014 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | BORG SOUND | €240.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY | €44,150.41 | details» |
2014 | Kaupunginkirjasto (Kir) | STARA, MATERIAALIPALV | €43.90 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | SECURITAS OY | €11,602.32 | details» |
2015 | Varhaiskasvatusvirasto | SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO/ | €668.10 | details» |
2013 | Kaupunginkirjasto (Kir) | JULKIS- JA YKSITYISAL TOIMIHL RY | €48.50 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY+BACKA | €90.00 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | Q-VIO HELSINKI OY | €5,210.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PERHEKOTI LÄHDE KY | €10,720.77 | details» |
2014 | Kaupunginkanslia | SUOMEN PROJEKTI-INSTITUUTTI OY | €1,920.00 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | LASSILA&TIKANOJA OYJ | €672.00 | details» |
2012 | Hankintakeskus (Hank) | CC KALENTERIPALVELU OY | €4,787.00 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MED GROUP OY | €324,645.56 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01