Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MAUNULAN APTEEKKI | €598.45 | details» |
2015 | Kaupunginkanslia | AVIRE OY | €10,550.06 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | DIVERSEY SUOMI OY | €5,399.87 | details» |
2015 | Suomenkielinen työväenopisto (Sto) | Halvorso Mary Claire | €127.56 | details» |
2015 | Helsingin tukkutori (Heltu) | HSY HGIN SEUDUN YMPPALV-K/JÄTE | €3,764.68 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | FYSIOLINE OY | €4,920.00 | details» |
2014 | Kaupunginkanslia | AFFECTO FINLAND OY | €95,312.50 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | RAKENNUSTIETO OY | €1,693.98 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | TYÖTERVEYSLAITOS | €46.74 | details» |
2014 | Helsingin Satama | MAXISAT NETWORKS OY | €286.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | Attendo Joenranta Oy | €196,553.28 | details» |
2014 | Yleishallinto | HELSINGIN TAKSI-DATA OY | €655.46 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | SITA SUOMI OY | €331.76 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ITÄKESKUKSEN APT (MUNKKINIEMEN AP | €6.50 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | PAKILAN PUTKI OY | €3,155.36 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | LAHDEN ENSI- JA TURVAKOTI RY | €4,325.31 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | IKEA OY | €1,179.49 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | MALMIN KORUPAJA OY | €280.00 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KOKKOLAN KAUPUNKI | €1,903.01 | details» |
2014 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | LAFOY OY | €445.70 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01