Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | RAUTA-LAPPALAINEN OY/OULUNK K-RAU | €411.05 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | VP-VIHANNESPÖRSSI OY | €1,589.79 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | ETELÄ-SUOMEN LIIKUNTA JA URH RY | €1,500.00 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | DESIKER-AURINKOMÄKI OY | €23,940.04 | details» |
2012 | Hankintakeskus (Hank) | B&B PRODUCTS OY | €14.50 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KONSULTOINTI MARJA-LIISA LASSILA | €185.00 | details» |
2014 | Kaupunginkanslia | P&N NISONEN OY | €2,355.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ EHYT RY | €200.00 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | JASMEL OY | €17.66 | details» |
2015 | Kaupunkisuunnitteluvirasto (Ksv) | WURTH OY | €22.80 | details» |
2012 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | INSINÖÖRITSTO KIMMO KAITILA OY | €33,750.86 | details» |
2014 | Hankintakeskus (Hank) | PHARMANOVA OY | €204.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PIIROINEN RIITTA-LIISA OY | €144.74 | details» |
2012 | Yleishallinto | BASWARE OYJ | €12.77 | details» |
2012 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | INTO-DIGITAL OY | €2,340.00 | details» |
2012 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | RL-LOMA OY | €1,481.96 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | WIHURI OY | €125.76 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SANOMA MEDIA FINLAND OY | €3,723.06 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | TAPANILAN URHEILUTALOSÄÄTIÖ | €493.64 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ANTTILA OY | €45.62 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01