Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Opetusvirasto (Opev) | KAO FINLAND OY | €3,437.17 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | NÄKÖVAMMAISTEN KESKUSLIITTO RY | €2,848.79 | details» |
2014 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | S-YRITYSKORTTI OY | €60.81 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | A-KLINIKKASÄÄTIÖ | €427.51 | details» |
2014 | Liikuntavirasto (Liv) | VEHO BILAFFÄRER AB | €52.42 | details» |
2014 | Liikuntavirasto (Liv) | VK-KUSTANNUS OY | €536.36 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ETELÄ-SUOMEN ENSIHOITO OY | €148.61 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | EEROLA-YHTIÖT OY | €15,053.81 | details» |
2014 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | SITA SUOMI OY | €64.68 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | FMC LASKENTAPALVELUT OY | €13,254.00 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | HANASAARI-RUOTSALAISSUOM KULTTUUR | €23.86 | details» |
2012 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | LAATUKILPI OY | €178.86 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | ANTTILA OY | €31.56 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | HOITOPEDAGOG R STEINER-KOUL KY RY | €80.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY | €3,359.73 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN KAUKOKIITO OY | €59.20 | details» |
2013 | Oiva Akatemia (Oiva) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €4,260.56 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | TERAPIAKESKUS VUOROVAIKUTUKS OY | €900.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | MAISON DEKO OY | €1,500.00 | details» |
2013 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | FINLAND TRAVEL BUREAU OY | €374.20 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01