Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Opetusvirasto (Opev) | INVALIDISÄÄTIÖ | €417.16 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | STELLA KOTIPALVELUT OY | €2,296.15 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | REININ LIHA OY | €1,956.02 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | M JA T RANNE OY | €12.63 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | GUNNAR RISSANEN & CO | €1,907.62 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | TEKLAB OY | €200.00 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | AVAIN-ASEMA OY | €182.88 | details» |
2015 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | PENTAGON DESIGN OY | €1,300.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | FINNKINO OY | €1,888.81 | details» |
2012 | Hallintokeskus (Halke) | INNOFACTOR SOFTWARE OY | €950.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SERVISOLE OY SIIVOUSPALVELU | €23,586.89 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | ANTALIS OY | (€0.40) | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | CGI SUOMI OY | €243.60 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | BERNER OY | €109.00 | details» |
2013 | Rakennusvalvontavirasto (Rakvv) | BILTEMA SUOMI OY | €140.24 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | JIK-PERUSPALVELULIIKELKUNTAYHTYMÄ | €978.21 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | HGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYH HSL | €409.09 | details» |
2013 | Rakennusvalvontavirasto (Rakvv) | G4S SECURITY SERVICES OY | €119.87 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | FESIGN OY | €300.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HIEKKANEN NINA TMI | €1,108.19 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01