Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Kaupunginkanslia | ATEA FINLAND OY | €31.08 | details» |
2013 | Talous- ja suunnittelukeskus ( Taske ) | SCANDIC HOTELS OY | €100.50 | details» |
2012 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | NAPAKKA OY | €127.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HYVINKÄÄN KONETALO OY | €141.94 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | AUDIO FRIENDS OY | €552.00 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | SERVICES NETTO | €5,084.40 | details» |
2013 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | SUOJÄRVI TOM JUHANI | €120.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HUS KUVANTAMINEN | €700.25 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HOME INSTEAD FINLAND OY | €350.31 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | PAPERINKERÄYS OY | €134.50 | details» |
2014 | Pelastuslaitos (Pel) | SUOMEN PALOPÄÄLLYSTÖLIITTO RY | €1,229.82 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | KALATUKKU E ERIKSSON OY | €4,644.74 | details» |
2012 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | TUOMINEN OY KOTIKONTU | €17.41 | details» |
2012 | Pelastuslaitos (Pel) | HELSINGIN ENERGIA | €30,258.43 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | STARA | €2,252.50 | details» |
2012 | Kaupunginkirjasto (Kir) | NUKKETEATTERIKESKUS POIJU OY | €610.00 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | ELISA OYJ | €540.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | VIHDIN SAIRAANKULJETUS OY | €1,188.76 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | HS YHTIÖ OY | €10,116.34 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | RASEBORGS STAD | €24.60 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01