Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | KOVANEN YHTIÖT OY | €412.85 | details» |
2013 | Rakennusvalvontavirasto (Rakvv) | ERGO-FORUM OY | €1,920.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | MARIMEKKO OYJ | €155.09 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | E. AHLSTRÖM OY | €1,014.36 | details» |
2015 | Helsingin tukkutori (Heltu) | HILTI (SUOMI) OY | €107.11 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | ANTTILA OY | €4,010.23 | details» |
2014 | Helsingin taidemuseo (Taimu) | ILMARINEN KESKINÄINEN ELÄKEVAKYHT | €215.37 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | ATEA FINLAND OY | €58.80 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | ASOY HELSINGIN RUSOKKIKUJA | €300.00 | details» |
2015 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | SUOMEN PALKKIOPALVELU OY | €2,600.00 | details» |
2012 | Kaupunginmuseo (Museo) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €845.55 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | MAKILE WORKS KY | €196.45 | details» |
2014 | Helsingin Satama | KPMG JULKISHALLINNON PALVELUT OY | €1,109.70 | details» |
2012 | Talous- ja suunnittelukeskus ( Taske ) | ROYAL RAVINTOLAT OY | €19.52 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOP KUNT | €8.06 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | TELIASONERA FINLAND OYJ | €98.98 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | RUUVI-SÄVE OY | €381.23 | details» |
2012 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | HKR/PALVELUOSASTO | €46,289.88 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | PERHEKOTI NUUTTI AVOIN YHTIÖ | €5,548.09 | details» |
2013 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | STAR-OFFSET OY | €816.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01