Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | MALMIN KORUPAJA OY | €995.20 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PRO-HEWA AB | €8,189.50 | details» |
2012 | Helsingin taidemuseo (Taimu) | S VALTIO/OPETUS- JA KULTTUURIMINIST | €475.00 | details» |
2014 | Suomenkielinen työväenopisto (Sto) | CEPTON FINLAND OY | €263.00 | details» |
2015 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | TIGER STORES OY | €36.45 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | RTK-PALVELU OY | €905.52 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | KULTANÄPPI OY | €150.00 | details» |
2014 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | ELISA OYJ | €279.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | AJ-TUOTTEET OY | €136.90 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | DRÄGER SUOMI OY | €1,420.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | TOPORIINA OY | €725.51 | details» |
2014 | Helsingin taidemuseo (Taimu) | IBM FINLAND OY | €243.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | PUUKESKUS OY | €312.23 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN POLKUPYÖRÄTUKKU OY | €300.00 | details» |
2013 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | MEIRA NOVA OY | €1,359.58 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | S VALTIO/TERVEYDEN JA HYVINVOINNI L | €430.00 | details» |
2015 | Kaupunginkirjasto (Kir) | SPEAKERS FORUM FINLAND OY | €900.00 | details» |
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | WIHURI OY | €1,165.95 | details» |
2015 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | It's Alive Films Oy | €300.00 | details» |
2012 | Kaupunginorkesteri (Ork) | KONICA MINOLTA BUSINESS SOL F OY | €68.61 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01