Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | MALKIT OY | €129.92 | details» |
2015 | Kaupunginkanslia | STOCKMANN OYJ | €120.63 | details» |
2012 | Kaupunkisuunnitteluvirasto (Ksv) | TELIASONERA FINLAND OYJ | €5,384.95 | details» |
2014 | Kaupunginkanslia | KAIHDINKULMA OY | €750.00 | details» |
2015 | Liikuntavirasto (Liv) | ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY | €86.62 | details» |
2013 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | NESTE MARKKINOINTI OY | €63.31 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | UNION HOTELS OY | €150.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | RAUTA-LAPPALAINEN OY/OULUNK K-RAU | €74.75 | details» |
2013 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | VANTAAN KAUPUNKI TALOUSPAL/TULKKILA | €138.19 | details» |
2015 | Yleishallinto | S VALTIO/MUSEOVIRASTO | €120.97 | details» |
2015 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | HELSINGIN TAKSI-DATA OY | €46.64 | details» |
2013 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | AUDIO CONTROL SYSTEMS FINLAND KY | €177.02 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | TELIASONERA FINLAND OYJ | €15,238.27 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PERTUNMAAN KUNTA | €769.00 | details» |
2012 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | HSY HGIN SEUDUN YMPPALV-K/VESI | €367.30 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HUS-KIINTEISTÖT OY | €46.91 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | HANNU ROINE OY | €8.09 | details» |
2013 | Helsingin taidemuseo (Taimu) | G4S SECURITY SERVICES OY | €104.70 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | INFRA PSP OY | €863.04 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MÄNTSÄLÄN FYSIOTERAPIA OY | €327.75 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01