Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | STARA RAKENNUSTEKNIIKKA | €181.50 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | MILLS ENTERPRISES LTD OY | €402.40 | details» |
2014 | Pelastuslaitos (Pel) | URSUK OY | €174.89 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | DIVERSEY SUOMI OY | €4,346.15 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY+BACKA | €75.00 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | PICNIC FINLAND OY | €8.07 | details» |
2012 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | KSF MEDIA AB | €3,079.31 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | LAPPALAINEN MINNA-MARIA | €2,950.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI | €431.80 | details» |
2015 | Taloushallintopalvelu (Talpa) | HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY | €3,480.00 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | VK-KUSTANNUS OY | €600.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | NAPAPIIRI EXPRESS OY | €13.13 | details» |
2015 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | SKUTSI OY | €129.50 | details» |
2015 | Varhaiskasvatusvirasto | VUOSAARI GOLF OY | €182.37 | details» |
2014 | Kaupunkisuunnitteluvirasto (Ksv) | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €10.30 | details» |
2015 | Kaupunginkanslia | SEK PUBLIC OY | €4,945.40 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SIIVOUSTOIMISTO BEKI OY | €404.70 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | TIETOFRIIKKI | €18.34 | details» |
2012 | Ympäristökeskus (Ymk) | S VALTIO/ELINTARVIKETURVALLISUUSVIR | €2,644.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | MFKA-KUSTANNUS OY | €1,747.40 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01