Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | VOITAVA OY | €3,360.00 | details» |
2014 | Tietokeskus (Tieke) | LASIPALATSIN MEDIAKESKUS OY/PROMO | €4,780.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PSYKOARVIOINTI OY | €6,270.19 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KEMIÖNSAAREN KUNTA | €648.33 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | STANLEY SECURITY OY | €2,647.56 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | DIVERSEY SUOMI OY | €43.29 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | S VALTIO/PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS | €79.00 | details» |
2015 | Hankintakeskus (Hank) | SUOMEN KERTA OY | (€83.77) | details» |
2013 | Suomenkielinen työväenopisto (Sto) | FUJITSU FINLAND OY | €1,001.10 | details» |
2012 | Kaupunginorkesteri (Ork) | KOLBERG PERCUSSION GMBH | €2,426.00 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | CGI SUOMI OY | €26,936.10 | details» |
2015 | Tarkastusvirasto (Tav) | LASSILA&TIKANOJA OYJ | €3.17 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HFORS SVENSKA METODISTFÖRSAMLING | €18,093.80 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | STANLEY SECURITY OY | €4,600.00 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | FYSIOTERAPIA FUNFYSIO OY | €938.98 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | LEKOLAR-PRINTEL OY | €591.77 | details» |
2015 | Helsingin taidemuseo (Taimu) | CLAS OHLSON OY | €28.71 | details» |
2013 | Tarkastusvirasto (Tav) | FUJITSU FINLAND OY | €192.49 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KOSKINEN E PYÖRÄHUOLTO | €116.12 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KUUROJEN PALVELUSÄÄTIÖ | €164.92 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01