Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Opetusvirasto (Opev) | KERKO SPORT OY | €528.41 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | RUOHOLAHDEN APTEEKKI | €79.66 | details» |
2014 | Kaupunginmuseo (Museo) | TELIASONERA FINLAND OYJ | €1,148.18 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | LAHDEN ENSI- JA TURVAKOTI RY | €8,948.38 | details» |
2014 | Kaupunginkirjasto (Kir) | KUUDES KERROS HELSINKI OY | €2,500.00 | details» |
2012 | Talous- ja suunnittelukeskus ( Taske ) | SALES ENERGY CONSULTING SEC OY | €5,515.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | G4S SECURITY SERVICES OY | €3,178.60 | details» |
2013 | Varhaiskasvatusvirasto | ARCHTOURS OY/ARK-BYROO | €17,523.87 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | MIRAGEL OY | €1,288.88 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | HONG KONG SUOMI OY | €20.93 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MATTILA-TEXTIL | (€78.68) | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | STAPLES FINLAND OY | €40.00 | details» |
2013 | Varhaiskasvatusvirasto | HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY+BACKA | €18.43 | details» |
2015 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | ESAFIX OY | €400.00 | details» |
2013 | Kaupunkisuunnitteluvirasto (Ksv) | KSF MEDIA AB | €2,149.32 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | PELIVARA OY | €2,633.46 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | JII-TEE-HOO MARKKINOINTI OY | €1,887.98 | details» |
2013 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | KÄPYLÄN LUKKO OY | €38.57 | details» |
2013 | Suomenkielinen työväenopisto (Sto) | SUOMEN PLASTIC OY | €1,160.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | HKR/KATU-JA PUISTO-OS, PYSÄKÖINTI | €238.37 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01