Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Helsingin taidemuseo (Taimu) | STARKKI OY | €449.97 | details» |
2014 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | MACPEOPLE OY | €95.03 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | FINLAND TRAVEL BUREAU OY | €7,269.44 | details» |
2015 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | YMPÄRISTÖKESKUS/TALPA LASKUTUS | €400.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | RAMIN VÄLITYS OY | €500.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | YYTERIN KYLPYLÄHOTELLI OY | €31.16 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | A H RAUTA OY | €194.35 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | HSY HGIN SEUDUN YMPPALV-K/JÄTE | €26.02 | details» |
2013 | Henkilöstökeskus (Heke) | DIGIA FINLAND OY | €83.00 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €3,918.75 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | DUOSPORT OY | €36.54 | details» |
2015 | Liikuntavirasto (Liv) | ALGOL TECHNICS OY | €200.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HEDENGREN SECURITY OY | €28.06 | details» |
2012 | Hallintokeskus (Halke) | STOCKMANN OYJ | €25.25 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | CDON ALANDIA AB | €52.73 | details» |
2013 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | KULTTUURIKAHVILA VOILA OY | €4,982.44 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB | €1,035.00 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | SODEXO OY | €1,054.48 | details» |
2014 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | G4S SECURITY SERVICES OY | €44.60 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SWECO PM OY | €400.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01