Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | STX FINLAND OY | €1,036.85 | details» |
2012 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | KULTTUURIKAHVILA VOILA OY | €94.96 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ILOMANTSIN KUNTA | €3,773.15 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | POHJOLA VAKUUTUS OY | €4,484.48 | details» |
2012 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | IBM FINLAND OY | €243.00 | details» |
2015 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | MUSTAMO OLLI | €617.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | AV-TIIMI LJ OY | €285.00 | details» |
2013 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €32.12 | details» |
2014 | Suomenkielinen työväenopisto (Sto) | STARA, MATERIAALIPALV | (€5.00) | details» |
2012 | Suomenkielinen työväenopisto (Sto) | LUKUKESKUS-LÄSCENTRUM RY | €314.17 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | MAALAAMO M JA K NAAKKA OY | €1,568.38 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | LINDEX OY | €28.19 | details» |
2014 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | S VALTIO/MAANMITTAUSLAITOS | €114.00 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | CAVERION SUOMI OY | €29,805.10 | details» |
2013 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | SITA SUOMI OY | €2,746.31 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HÄMEENLINNAN SEUDUN TYÖVALMENNUSSÄÄ | €864.00 | details» |
2015 | Suomenkielinen työväenopisto (Sto) | A WENNSTRÖM OY | €103.87 | details» |
2015 | Ympäristökeskus (Ymk) | SUOMEN YMPÄRISTÖ-JA TERVEYSA K OY | €892.06 | details» |
2013 | Varhaiskasvatusvirasto | CGI SUOMI OY | €3,918.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SUOMI COMMUNICATIONS OY | €97.94 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01