Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | INNOFACTOR SOFTWARE OY | €209.20 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | TARMO LINDEN OY | €163.56 | details» |
2012 | Kaupunkisuunnitteluvirasto (Ksv) | FINLAND TRAVEL BUREAU OY | €1,231.39 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HSY HGIN SEUDUN YMPPALV-K/JÄTE | €3,639.71 | details» |
2014 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | TEEMA-ARKKITEHDIT OY | €10,417.77 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | BUSINESSFORUM OY | €334.65 | details» |
2014 | Kaupunginkirjasto (Kir) | SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO/ | €780.00 | details» |
2014 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | BENTLEY SYSTEMS INTERNATIONAL LTD | €261.00 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ETRA OY/ETOLA | €25.87 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | LAHDEN AUTOKORI OY | €4,418.10 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | TALPA LIIKELAITOS | €190.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | TELEFOTO OY | €715.07 | details» |
2015 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | BILTEMA SUOMI OY | €67.64 | details» |
2013 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | SUKLAA TÄPLÄ | €311.71 | details» |
2013 | Pelastuslaitos (Pel) | ATEA FINLAND OY | €2,481.93 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | MEIRA NOVA OY | €2,165.54 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KAKSI ÄRRÄÄ OY/RAVINTOLA VEGA | €280.55 | details» |
2014 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | E. AHLSTRÖM OY | €13.51 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HIETAHARJU EILA EILAN JUHLAPALVEL | €936.40 | details» |
2012 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | PUOTILA TOMMI | €984.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01