Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Suomenkielinen työväenopisto (Sto) | AVAIN-ASEMA OY | €46.27 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | BIKE WORLD OY | €56.10 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | VANTAAN RAKENNUSKONEPISTE OY | €401.86 | details» |
2012 | Kaupunginkirjasto (Kir) | AUDIOVISUAL SYSTEMS OF FINLAND OY | €2,378.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PIRKANMAAN FYSIOCENTER OY | €798.00 | details» |
2014 | Kaupunginkanslia | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €64.40 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | TAUKOJÄRVI OY | €176.85 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ESPOON KAUPUNKI | €180.30 | details» |
2014 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | HEXAPLAN OY | €20.00 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SEPPÄLÄ FINLAND OY | €19.23 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | PRO KOULUTUS JA KONSULT-PRO CO OY | €980.00 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | STOCKMANN OYJ | €2,900.58 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | VANDELAY INDUSTRIES OY | €60.00 | details» |
2015 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | HUPPUNEN PENTTI MATTI | €3,315.79 | details» |
2014 | Liikuntavirasto (Liv) | KONELIIKE OLENIUS OY | €22,679.03 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SUOMEN PARITERAPIAYHDISTYS RY | €800.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €8,500.00 | details» |
2015 | Helsingin tukkutori (Heltu) | PAYTRAIL TECHNOLOGY OY | €59.00 | details» |
2014 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | ELIDO OY | €730.00 | details» |
2014 | Taloushallintopalvelu (Talpa) | IKAALISTEN KYLPYLÄ OY | €250.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01