Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | MV-JÄÄHDYTYS OY | €1,155.45 | details» |
2012 | Ruotsinkielinen työväenopisto (Rto) | LOMAKESKUS REVONTULI OY | €110.09 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | IKEA OY | €808.93 | details» |
2014 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | FINNKINO OY | €75.91 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | VERKKOKAUPPA.COM OY | €22.01 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | RICOH FINLAND OY | €2,734.61 | details» |
2014 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | IMPROVISAATIOTEATTERIYHD S P RY | €236.00 | details» |
2014 | Työterveyskeskus (Tyke) | KIMMO LEHTONEN OY | €71.50 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | LABEMA OY | €6,042.40 | details» |
2015 | Helsingin tukkutori (Heltu) | TIETO FINLAND OY | €842.73 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | ARC TECHNOLOGY OY | €1,632.33 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | RADIOLUX OY | €98.64 | details» |
2013 | Kaupunginmuseo (Museo) | TELIASONERA FINLAND OYJ | €944.09 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | MOVIA GROUP OY | €120.00 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | JUHA PUNTA OY | €319.45 | details» |
2012 | Hankintakeskus (Hank) | SAUPLAST OY | €8,580.50 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | STAPLES FINLAND OY | €387.71 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | KOY HERTTOKAARI | €2,580.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PAUNER OY | €683.10 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | LAAKSOLAHDEN SÄHKÖ OY | €3,000.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01