Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | DT FINLAND OY /STARKKI /PUUKESKUS | €87.27 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | IDÄN NIITTY OY/HERTTONIEMEN KUKKA | €103.23 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | WALTIC OY | €975.14 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | MESVAC OY | €6,590.30 | details» |
2015 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | MARTELA OYJ | €1,073.19 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | ATEA FINLAND OY | €343,310.31 | details» |
2013 | Kaupunginkirjasto (Kir) | STARA, MATERIAALIPALV | €12.50 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | M JA T RANNE OY | €295.42 | details» |
2014 | Kaupunginorkesteri (Ork) | SCHWENK & SEGGELKE | €1,482.74 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | VILLA MANUS OY | €1,151.24 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | TERHO-SÄÄTIÖ (TERHOKOTI) | €143,131.00 | details» |
2014 | Työterveyskeskus (Tyke) | SUOMEN TERVEYSTALO OY | €29.45 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | KRISENT ENTERPRISE | €48.32 | details» |
2015 | Varhaiskasvatusvirasto | LASTEN KESKUS JA KIRJAPAJA OY | €1,634.01 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | PELTITARVIKE OY | €152.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | INVALIDILIITTO RY | €2,565.48 | details» |
2014 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | SUOMEN LÄHIKAUPPA | €12.40 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MUUTOSKANTTI OY | €16,698.65 | details» |
2013 | Varhaiskasvatusvirasto | E AHLSTRÖM GROUP OY | €16.55 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | STERIPOLAR OY | €674.18 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01