Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | DIVERSEY SUOMI OY | €290.36 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PERHEKOTI JOIKULA OY | €712.50 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | PE-ATERIAT OY | €35.09 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | TERVEYSKESKUS/TALPA LASKUTUS | €5,108.40 | details» |
2013 | Pelastuslaitos (Pel) | POSTI OY | €396.27 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SÄRVIN TMI | €826.00 | details» |
2013 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | WIHURI OY | €1,062.47 | details» |
2015 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | MATTI PERÄLÄ OY | €46.45 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | JOUNI SEPPÄNEN OY | €68.55 | details» |
2012 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | SUOMEN NUORISOYHTEIS-ALLIANSSI RY | €9,480.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | OULUJOEN PERHEKOTI OY | €44,424.92 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | AKR SUOMI KY | €110.64 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | INVALIDILIITON ASUMISPALVELUT OY | €7,679.52 | details» |
2013 | Pelastuslaitos (Pel) | POLAR SAFETY OY | €8,633.34 | details» |
2014 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | BASWARE OYJ | €5.33 | details» |
2013 | Hankintakeskus (Hank) | FENWAL EUROPE SPRL | €2,213.50 | details» |
2014 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | ELISA OYJ | €34.12 | details» |
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €6,443.48 | details» |
2012 | Kaupunginkirjasto (Kir) | ELOKUVAPALVELU J. SUOMALAINEN OY | €10,703.99 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | FINSTEC OY | €1,830.44 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01