Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | AV TURVAEXPERTIT OY | €33.46 | details» |
2014 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | ALESSION INVESTING OY | €412.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KAIKO OY | €1,321.10 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | SITA SUOMI OY | €1,229.08 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | MAUSTE-SALLINEN OY | €140.49 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | LASSILA&TIKANOJA OYJ | €506.98 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | HELSINGIN KISA-VEIKOT RY | €2,280.00 | details» |
2012 | Tietokeskus (Tieke) | FORUM VIRIUM HELSINKI OY | €54,777.54 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | S VALTIO/VÄESTÖREKISTERIKESKUS | €33.00 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | SUUR-SEUDUN OSUUSKAUPPA SSO | €50.98 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | ARKKITEHTITSTO ANTTI LUUTONEN OY | €2,400.00 | details» |
2014 | Pelastuslaitos (Pel) | HELSINGIN VAPAAEHT PALOKUNTA RY | €300.00 | details» |
2015 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €129.35 | details» |
2012 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | BERGENT OY | €600.00 | details» |
2013 | Helsingin taidemuseo (Taimu) | PEPITUM | €648.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HYVIN PESU ARVO SUOMI KY | €198.52 | details» |
2014 | Helsingin Satama | HELSINGIN MARKKINOINTI OY | €1,220.00 | details» |
2013 | Oiva Akatemia (Oiva) | HOTEL ARTHUR OY | €20.16 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | CONTRAST OY | €532.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | F-MUSIIKKI OY | €225.72 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01