Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | Taneli Jokela | €406.45 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | DELL OY | €520.00 | details» |
2013 | Oiva Akatemia (Oiva) | SPORTTIATRI OY | €500.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | VTKL-PALVELUT OY | €1,233.26 | details» |
2012 | Kaupunginkirjasto (Kir) | KULTTUURIKESKUS/TALPA LASKUTUS | €231.90 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | STARA/POHJOINEN KAUPUNKITEKNIIKKA | €5,694.60 | details» |
2014 | Helsingin Satama | FINNTURVA OY | €202.00 | details» |
2013 | Kaupunkisuunnitteluvirasto (Ksv) | MEDIAENKELI | €400.00 | details» |
2012 | Pelastuslaitos (Pel) | VEHO TRUCKS SERVICE OY | €2,629.66 | details» |
2015 | Kaupunginmuseo (Museo) | KOPIO NIINI OY | €290.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | S W LAURITZON&CO OY | €135.25 | details» |
2013 | Yleishallinto | HELSINGIN TAKSI-DATA OY | €45.45 | details» |
2013 | Hallintokeskus (Halke) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €16,953.07 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PALVELUASUMISYKSIKKÖ NESO-KOTI AY | €1,520.05 | details» |
2012 | Työterveyskeskus (Tyke) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €1,130.50 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | JYVÄSKYLÄN KOULUTUSKESKUS OY | €859.59 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | HOPEANIEMI OY | €10,244.07 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | TAKSIPALVELU SIMONEN OY | €20.34 | details» |
2015 | Varhaiskasvatusvirasto | SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO/ | €95.16 | details» |
2015 | Liikuntavirasto (Liv) | EDENRED FINLAND OY | €11,815.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01